Expediente de mantenimiento
Xcumpich 297
Control general de mantenimiento de 15 locales comerciales y una casa, incluyendo historial, próximos servicios, equipos, incidencias y documentación.
Propietario
Propietario principal
Tipo
Conjunto comercial + casa
Unidades
16
Estado
Activo
16
Unidades
12
Al corriente
3
Próximos servicios
1
Incidencia activa
27
Servicios este año
+ Nueva orden de servicio
+ Registrar mantenimiento
Documentos
Reporte de mantenimiento
Gastos de propiedad
Unidades de la propiedad
Estado individual de cada local y de la casa.
Al corriente
Local 01
Último servicio
12 Ago 2026
Próximo
12 Nov 2026
Incidencias
0
Al corriente
Local 02
Último servicio
03 Ago 2026
Próximo
03 Dic 2026
Incidencias
0
Al corriente
Local 04
Último servicio
05 Jul 2026
Próximo
05 Ene 2027
Incidencias
0
Historial reciente
Últimos servicios realizados en la propiedad.
| Fecha | Unidad | Servicio | Profesional | Costo | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ago 2026 | Local 05 | Revisión instalación eléctrica | Electricista asignado | $1,250 | Urgente | En proceso |
| 18 Ago 2026 | Casa | Mantenimiento aire acondicionado | Técnico A/A | $950 | Normal | Completado |
| 12 Ago 2026 | Local 01 | Revisión hidráulica | Plomero | $650 | Normal | Completado |
| 08 Ago 2026 | Local 10 | Limpieza aire acondicionado | Técnico A/A | $700 | Normal | Completado |
| 02 Ago 2026 | Local 15 | Revisión de contactos | Electricista | $500 | Normal | Completado |
| 30 Jul 2026 | Local 09 | Mantenimiento minisplit | Técnico A/A | $750 | Normal | Completado |
Próximos mantenimientos
Servicios programados o que necesitan atención.
| Fecha | Unidad | Servicio | Frecuencia | Responsable | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ago 2026 | Local 03 | Aire acondicionado | Trimestral | Por asignar | Alta |
| 30 Ago 2026 | Local 08 | Revisión eléctrica | Semestral | Electricista | Normal |
| 31 Ago 2026 | Local 12 | Limpieza minisplit | Trimestral | Técnico A/A | Normal |
| 15 Sep 2026 | Casa | Revisión bomba de agua | Semestral | Plomero | Normal |
Documentación
Predial
Vigente
Seguro de responsabilidad civil
Vigente
Uso de suelo
Vigente
Recibo de agua
Pagado
Energía eléctrica
Revisar
Equipos principales
16 centros de carga
Operando
Aires acondicionados
3 próximos
Bomba de agua
Operando
CCTV
Operando
Portón eléctrico
Operando